- Drucken |
- Fenster schließen
Kundenbestellsystem

Hier können Sie unser Kundenbestellsystem herunterladen und dann die Installation (bzw. ein Programmupdate) durchführen. Das Datenvolumen beträgt ca. 15 MB. Das System ist auf allen Microsoft-Betriebssystemen ab Windows 2000 lauffähig.
Nachdem das Programm installiert ist, rufen Sie bitte die Abteilung Informationstechnik unter Tel.: 0661/4958-108 oder -112 an, um die Aktivierung durchzuführen.
Bitte teilen Sie dabei folgende Informationen mit:
- Ihre Kundennummer
- Ihre E-Mail-Adresse
- das verwendete email-Programm
(Outlook, Outlook-Express, Windows Live-Mail,...)
bzw. bei Web-Mailing halten Sie Ihre Zugangsdaten für den POP3/IMAP und SMTP-Server bereit
Danach erhalten Sie sofort Ihren Kunden-Sicherheitscode und Ihre individuellen Daten via E-Mail, so dass das System innerhalb weniger Minuten einsatzbereit ist.
Sollten Sie über keine schnelle DFÜ-Verbindung verfügen, ist das GROMA Kundenbestellsystem auch für eine Schutzgebühr in Höhe von 10 EUR (für Clubmitglieder kostenfrei!) auf CD-ROM erhältlich. In diesem Fall schreiben Sie zur Anforderung bitte eine kurze »E-Mail an uns.
» DOWNLOAD Kundenbestellsystem
Update einer vorhandenen Installation:
Unsere Kundenbestellsystem wird ständig nach den Bedürfnissen unserer Kunden weiterentwickelt und um nützliche Funktionen ergänzt. Sie können das Programm jederzeit aktualisieren, indem Sie die Installations- Routine der neuesten Version ausführen. Wählen Sie dabei als Zielordner den Ihrer vorhandenen Installation aus. (Standard bis Version 7.41: C:\Programme\GROMA, ab Version 8.00: C:\GROMA)
Danach melden Sie sich am System wie gewohnt an, rufen die Funktion “System / Neu-Aktivierung” auf und bestätigen das Eingabeformular mit “OK”.
Evtl. vorhandene Datenbestände werden durch ein Update nicht überschrieben oder gelöscht!
Sollten Sie Fragen hierzu haben, kontaktieren Sie bitte eine der o.g. Telefon-Nummern.
Aufgrund der großen Nachfrage werden hier regelmäßig wichtige Update-Stufen veröffentlicht:
| Version | veröffentlicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| 8.00 | 20.02.2009 | Bildschirmdarstellung jetzt 1024x768 Bildpunkte. Alle Eingabeformulare und Schriftarten wurden entspr. vergrößert. Anpassungen für Microsoft-Vista. Funktionalität der Benutzerhierarchieen wesentlich erweitert. (siehe Programm-Hilfe) |
| 9.00 | 02.04.2009 | Komfortables Erstellen von Einkaufs- und Inventurlisten. Artikel können damit beliebig gruppiert und in die von Ihnen gewünschte Reihenfolge gebracht werden. So ist z.B. eine 1:1-Abbildung Ihrer Lagerorganisation möglich. Bestelleingabe über Einkaufslisten und/oder per direkter Artikelauswahl. Bestandsbewertung über Inventurfunktion - auch für “Fremdartikel”. Über den neuen Menüpunkt “Fernwartung” können wir Sie nun effektiver unterstützen und z.B. eine “Online-Einweisung” durchführen. |
| 9.50 | 08.08.2009 | Automatisches Update und Bestellen jetzt auch über direkten POP3-/IMAP- und SMTP-Zugriff auf Ihr Postfach möglich. Damit können nun auch Anwender, die ausschließlich Web-Mailing betreiben, automatisiert ihre aktuellen Daten einlesen und Bestellungen versenden. Versand der Bestellbestätigung auch an eine (oder mehrere) abweichende e-mail-Adresse(n) möglich. |
| 9.70 | 09.10.2009 | Zusätzliche Anzeige des Basis-Preises, d.h. Sie können die Preise pro KG oder Liter (bzw. ggf. Stück) direkt vergleichen. |
| 9.71 | 18.11.2009 | Leichteres Finden von gesuchten Artikeln durch automatische Berücksichtigung von hinterlegten “Such-Schlagwörtern”. |
| 9.74 | 16.12.2009 | Artikelsuche nun auch analog der Internetsuchmaschinen (z.B. google) möglich: So können neben der Verwendung von Platzhaltern auch Bedingungen, wie z.B.: “entspricht A und B”, “entspricht A oder B” oder “entspricht A aber nicht B”, eingegeben werden. Eine genaue Beschreibung mit Beispielen wird bei der Artikelsuche angezeigt. |
| 9.80 | 12.04.2010 | Einsatz der aktuellsten Datenbankversion. |
| 9.86 | 21.05.2010 | Automatisiertes Update jetzt auch mit Thunderbird möglich. |
| 9.88 | 20.08.2010 | Die Bearbeitung von Einkaufslisten wurde um nützliche Funktionen erweitert. Anpassungen für komfortablen Netbook-Einsatz (Bildschirmauflösung 1024x600) |
| 9.92 | 07.03.2011 | Es kann jetzt auch auf WebMailing-Konten, die eine SSL-Verbindung benötigen (z.B. Googlemail, Hotmail/Windows Live-Mail, Yahoo), direkt zugegriffen werden. |
| 9.96 | 28.10.2011 | Online-Zugriff auf Produkt-Abbildungen und weitere Produktinformationen. |














